東南アジア(タイ、ベトナム、カンボジア、マレーシア、ニュージーランド)の複数国のカードの切り替えが最も面倒で、カンボジア、ラオス、ミャンマーの単一国のカードは簡単には買えません。地域 eSIM は 8 ~ 10 か国をカバーし、着陸後に自動的にネットワークに切り替わります。バックパッカーのループに最適なソリューションです。
🧭 インタラクティブ比較ツールを開く(全 92 プランを絞り込み)| # | 事業者 | プラン | 価格 | GBあたり | ネットワーク | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 50GB / 60 日 | $45.00 | $0.90 | Regional roaming(Nomad APAC 21 countries incl. AU/NZ, Telkomsel strongest in Indonesia) | 90.9 | 詳細 → |
| 2 | Ubigi | 20GB / 30 日 | $25.00 | $1.25 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 88.6 | 詳細 → |
| 3 | MobiMatter | 20GB / 30 日 | $19.99 | $1.00 | 88.3 | 詳細 → | |
| 4 | Ubigi | 50GB / 30 日 | $66.00 | $1.32 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 88.2 | 詳細 → |
| 5 | Yesim | 20GB / 30 日 | $28.08 | $1.40 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 87.6 | 詳細 → |
| 6 | Ubigi | 5GB / 30 日 | $8.00 | $1.60 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 86.3 | 詳細 → |
| 7 | Yesim | 80GB / 365 日 | $130.80 | $1.64 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 86.1 | 詳細 → |
| 8 | Nomad | 20GB / 45 日 | $33.00 | $1.65 | Regional roaming(Nomad APAC 21 countries incl. AU/NZ, Telkomsel strongest in Indonesia) | 86 | 詳細 → |
| 9 | Saily | 25GB / 60 日 | $48.99 | $1.96 | Saily local carrier network(Nord Security-owned, auto-switch) | 86 | 詳細 → |
| 10 | BNESIM | 20GB / 30 日 | $29.00 | $1.45 | regional roaming(est.) | 85.3 | 詳細 → |
スコアは、このサイトが目的地内で料金60%+ネットワーク20%+テザリング10%+アプリ体験10%で正規化した値です。実際の価格は事業者公式サイトの表示が優先されます。
| 事業者 | カバー状況 | 詳細 |
|---|---|---|
| AIS / TrueMove | タイセグメントの主力部隊 | 地域パッケージへのアクセス |
| Viettel / Vinaphone | ベトナムセクションでの優れた報道 | 自動切り替え |
| Maxis / Singtel etc. | マレーシアとシンガポールは成熟している | 5G利用可能 |
GB あたり約 30 ~ 60% 高くなります。単一国のパッケージを選択するには 1 ~ 2 か国にのみ旅行し、3 か国以上の地域パッケージを選択するとさらに割引になります。
ほとんどの地域パッケージにはラオスが含まれています。ミャンマーはカバー範囲が狭く、ネットワークは現地の状況に影響されます。旅程にミャンマーが含まれる場合は、項目ごとに確認してください。
いいえ、着陸時にローカル ネットワークに自動的に登録されます。 5 分間ネットワークに登録されない場合は、機内モードのオンとオフを切り替えてください。
本コンテンツは eSIMInsight が独自に作成、最終確認 2026-07-28。ネットワークカバーと本人確認ポリシーは変更される場合があり、公式情報が優先されます。一部のリンクはアフィリエイトリンクであり、追加費用なしで当サイトに成果報酬をもたらす場合があります。
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.