タイ旅行用SIMは安いですが、空港での行列や言語コミュニケーションに時間がかかり、セブンイレブンでカードを買うにはパスポート登録が必要です。 eSIMは出発3分前にインストールされました。バンコクに到着するとすぐに5Gがつながり、島内エリアも充実していました。
🧭 インタラクティブ比較ツールを開く(全 100 プランを絞り込み)| # | 事業者 | プラン | 価格 | GBあたり | ネットワーク | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RedteaGO | 50GB / 10 日 | $7.99 コード RTGF96F2ERedeem in the RedteaGO app/account first |
$0.16 | RedteaGO local carrier network(auto-switch) | 89 | 詳細 → |
| 2 | MobiMatter | 50GB / 10 日 | $9.99 | $0.20 | 88.7 | 詳細 → | |
| 3 | BNESIM | 50GB / 30 日 | $22.96 | $0.46 | AIS / TrueMove(est.) | 87 | 詳細 → |
| 4 | BNESIM | 100GB / 30 日 | $45.93 | $0.46 | AIS / TrueMove(est.) | 87 | 詳細 → |
| 5 | MobiMatter | 30GB / 30 日 | $14.99 | $0.50 | 86.7 | 詳細 → | |
| 6 | BNESIM | 100GB / 36500 日 | $51.67 | - | AIS / TrueMove(est.) | 86.6 | 詳細 → |
| 7 | BNESIM | 20GB / 30 日 | $10.33 | $0.52 | AIS / TrueMove(est.) | 86.6 | 詳細 → |
| 8 | BNESIM | 50GB / 36500 日 | $28.70 | - | AIS / TrueMove(est.) | 86.2 | 詳細 → |
| 9 | BNESIM | 20GB / 36500 日 | $12.62 | - | AIS / TrueMove(est.) | 85.8 | 詳細 → |
| 10 | BNESIM | 10GB / 30 日 | $6.88 | $0.69 | AIS / TrueMove(est.) | 85.4 | 詳細 → |
スコアは、このサイトが目的地内で料金60%+ネットワーク20%+テザリング10%+アプリ体験10%で正規化した値です。実際の価格は事業者公式サイトの表示が優先されます。
| 事業者 | カバー状況 | 詳細 |
|---|---|---|
| AIS | 一番最初にカバーされ、島内で最も安定しています | トラベル eSIM を推奨 |
| TrueMove H | バンコクの5Gは速い | 共通アクセス |
| NT | 低価格 | カバー範囲が狭い |
価格は近いですが、eSIM は行列に並ばず、パスポート登録も必要なく、着陸後すぐに使用できます。空港カウンターの行列は、繁忙期には20分から始まります。
バンコク、チェンマイ、プーケットの都市部では 5G が成熟しており、地方では 4G が利用可能です。全体的な経験は東南アジアでも初のものです。
中程度の使用には 5GB で十分です。ライブ ブロードキャストや短いビデオの視聴を計画している場合は、1 日あたりのデータ量を無制限にすることをお勧めします。
本コンテンツは eSIMInsight が独自に作成、最終確認 2026-07-29。ネットワークカバーと本人確認ポリシーは変更される場合があり、公式情報が優先されます。一部のリンクはアフィリエイトリンクであり、追加費用なしで当サイトに成果報酬をもたらす場合があります。
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.