ラテンアメリカ (Mimi Zhi Aba) の複数の国を旅行する場合、カードを申請するための言語と実名の基準は各国で高く、ブラジルでも CPF 納税番号が必要です。ラテンアメリカの 1 つの eSIM で 15 か国以上をカバーし、南米グランド リングに最適なソリューションです。
🧭 インタラクティブ比較ツールを開く(全 73 プランを絞り込み)| # | 事業者 | プラン | 価格 | GBあたり | ネットワーク | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNESIM | 20GB / 30 日 | $12.30 | $0.61 | regional roaming(est.) | 89 | 詳細 → |
| 2 | BNESIM | 10GB / 30 日 | $7.65 | $0.77 | regional roaming(est.) | 87.9 | 詳細 → |
| 3 | BNESIM | 5GB / 30 日 | $5.00 | $1.00 | regional roaming(est.) | 86.2 | 詳細 → |
| 4 | Yesim | 80GB / 365 日 | $130.80 | $1.64 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 83.6 | 詳細 → |
| 5 | aloSIM | 10GB / 30 日 | $17.00 | $1.70 | regional roaming(est.) | 83.2 | 詳細 → |
| 6 | Ubigi | 20GB / 30 日 | $35.00 | $1.75 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 82.8 | 詳細 → |
| 7 | Ubigi | 10GB / 30 日 | $20.00 | $2.00 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 81.1 | 詳細 → |
| 8 | Yesim | 40GB / 365 日 | $82.80 | $2.07 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 80.6 | 詳細 → |
| 9 | aloSIM | 5GB / 30 日 | $11.00 | $2.20 | regional roaming(est.) | 79.6 | 詳細 → |
| 10 | MobiMatter | 20GB / 30 日 | $39.99 | $2.00 | 79.1 | 詳細 → |
スコアは、このサイトが目的地内で料金60%+ネットワーク20%+テザリング10%+アプリ体験10%で正規化した値です。実際の価格は事業者公式サイトの表示が優先されます。
| 事業者 | カバー状況 | 詳細 |
|---|---|---|
| Telcel / AT&T MX | メキシコセクション | 地域パッケージへのアクセス |
| Claro / Movistar | Pan-Latin America main force | 複数の国間の自動切り替え |
| Vivo / TIM | ブラジル部門 | CPF制限なし |
主流はメキシコ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、コロンビアを含む 15 ~ 20 か国をカバーしています。 キューバはほぼ対象外です。
ホットウォータータウンには4Gがありますが、遺跡の頂上は電波が弱いです。事前に町内で予約・チケットをお求めください。
ローミング アクセスは主に 4G で、都市部では 10 ~ 40Mbps で、ナビゲーションやソーシャル ネットワーキングには十分です。 5Gは期待しないでください。
本コンテンツは eSIMInsight が独自に作成、最終確認 2026-07-28。ネットワークカバーと本人確認ポリシーは変更される場合があり、公式情報が優先されます。一部のリンクはアフィリエイトリンクであり、追加費用なしで当サイトに成果報酬をもたらす場合があります。
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.