인도 현지 SIM은 실명 요구사항(여권+비자+사진+현지 연락처)이 매우 엄격해 관광객이 카드를 신청하는 데 반나절이 걸리는 경우가 많다. 여행용 eSIM은 KYC를 완전히 건너뛰고 델리에서 사용할 준비가 되어 있어 인도를 방문하는 관광객에게 생명의 은인이 됩니다.
🧭 인터랙티브 비교 도구 열기 (전체 100개 요금제 필터)| # | 제공업체 | 요금제 | 가격 | GB당 | 네트워크 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 50GB / 30일 | $45.00 | $0.90 | Airtel(4G/5G) | 89.5 | 보기 → |
| 2 | BNESIM | 100GB / 30일 | $68.90 | $0.69 | Airtel(est.) | 89 | 보기 → |
| 3 | BNESIM | 100GB / 36500일 | $80.38 | - | Airtel(est.) | 88.2 | 보기 → |
| 4 | BNESIM | 20GB / 30일 | $16.07 | $0.80 | Airtel(est.) | 88.2 | 보기 → |
| 5 | BNESIM | 50GB / 30일 | $40.19 | $0.80 | Airtel(est.) | 88.2 | 보기 → |
| 6 | BNESIM | 50GB / 36500일 | $45.93 | - | Airtel(est.) | 87.3 | 보기 → |
| 7 | BNESIM | 10GB / 30일 | $9.18 | $0.92 | Airtel(est.) | 87.3 | 보기 → |
| 8 | BNESIM | 20GB / 36500일 | $19.51 | - | Airtel(est.) | 86.9 | 보기 → |
| 9 | Yesim | 20GB / 30일 | $28.08 | $1.40 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 85.9 | 보기 → |
| 10 | BNESIM | 10GB / 36500일 | $11.47 | - | Airtel(est.) | 85.7 | 보기 → |
점수는 이 사이트가 해당 목적지 내에서 가격 60% + 네트워크 20% + 핫스팟 10% + 앱 경험 10%로 정규화한 값이며, 실제 가격은 제공업체 공식 사이트 기준이 우선합니다.
| 제공업체 | 커버리지 | 설명 |
|---|---|---|
| Reliance Jio | 4G/5G 커버리지 1위 | 여행 eSIM 기본 액세스 |
| Airtel | 좋은 도시 품질 | 공통 액세스 |
| Vi (Vodafone Idea) | 저렴한 가격 | 농촌은 약하다 |
여권, 비자 사본, 사진 및 현지 참조가 필요하며 활성화를 위해 최대 24시간까지 기다립니다. 여행 eSIM은 KYC가 없는 유일한 옵션입니다.
Jio 5G는 도시에서 100Mbps+에 도달할 수 있고 시골 지역에서 4G는 약 10-30Mbps에 도달할 수 있습니다. 전체 가격은 세계에서 가장 낮지만 혼잡 기간에는 가격 변동이 심합니다.
정당한. 해외 여행 eSIM은 로밍 경로를 따르며 현지 KYC 규정이 적용되지 않습니다.
본 콘텐츠는 eSIMInsight가 직접 정리했으며 최종 확인 2026-07-29. 네트워크 커버리지와 본인 확인 정책은 변경될 수 있으며 공식 정보가 우선합니다. 일부 링크는 제휴 링크로, 추가 비용 없이 당사에 수수료를 제공할 수 있습니다.
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.