印度本地 SIM 實名極嚴(護照+簽證+照片+本地聯絡人),遊客辦卡動輒半天。旅行 eSIM 完全跳過 KYC,德里落地即用,是訪印遊客的救星。
🧭 開啟互動比價器(篩選100款全部方案)| # | 服務商 | 方案 | 價格 | 每GB | 網路 | 評分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 50GB / 30天 | $45.00 | $0.90 | Airtel(4G/5G) | 89.5 | 查看 → |
| 2 | BNESIM | 100GB / 30天 | $68.90 | $0.69 | Airtel(est.) | 89 | 查看 → |
| 3 | BNESIM | 100GB / 36500天 | $80.38 | - | Airtel(est.) | 88.2 | 查看 → |
| 4 | BNESIM | 20GB / 30天 | $16.07 | $0.80 | Airtel(est.) | 88.2 | 查看 → |
| 5 | BNESIM | 50GB / 30天 | $40.19 | $0.80 | Airtel(est.) | 88.2 | 查看 → |
| 6 | BNESIM | 50GB / 36500天 | $45.93 | - | Airtel(est.) | 87.3 | 查看 → |
| 7 | BNESIM | 10GB / 30天 | $9.18 | $0.92 | Airtel(est.) | 87.3 | 查看 → |
| 8 | BNESIM | 20GB / 36500天 | $19.51 | - | Airtel(est.) | 86.9 | 查看 → |
| 9 | Yesim | 20GB / 30天 | $28.08 | $1.40 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 85.9 | 查看 → |
| 10 | BNESIM | 10GB / 36500天 | $11.47 | - | Airtel(est.) | 85.7 | 查看 → |
評分為本站以 價格60%+網路20%+熱點10%+App體驗10% 在該目的地內歸一化的結果;價格以服務商網即時為準。
| 營運商 | 覆蓋 | 說明 |
|---|---|---|
| Reliance Jio | 4G/5G 覆蓋第一 | 旅行 eSIM 主力接入 |
| Airtel | 城市品質好 | 常見存取 |
| Vi (Vodafone Idea) | 價格低 | 鄉村較弱 |
需護照、簽證影本、照片和當地推薦人,等待啟動最長 24 小時——旅行 eSIM 是唯一免 KYC 的方案。
Jio 5G 城市可達 100Mbps+,鄉村 4G 約 10-30Mbps,整體價格全球最低但擁塞時段波動大。
合法。國際旅行 eSIM 走漫遊線路,不受本地 KYC 法規約束。
內容為 eSIMInsight 原創整理,最後核對2026-07-29;營運商與實名政策以官方為準。部分鏈接為聯盟鏈接,可能為本站帶來佣金,不影響您的購買價格。
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.