라틴 아메리카(Mimi Zhi Aba)의 여러 국가를 여행하는 경우 각 국가에서 카드 신청을 위한 언어 및 실명 기준이 높으며 브라질에도 CPF 세금 번호가 필요합니다. 라틴 아메리카의 하나의 eSIM은 15개 이상의 국가를 포괄하며 남미 그랜드 링을 위한 최적의 솔루션입니다.
🧭 인터랙티브 비교 도구 열기 (전체 73개 요금제 필터)| # | 제공업체 | 요금제 | 가격 | GB당 | 네트워크 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNESIM | 20GB / 30일 | $12.30 | $0.61 | regional roaming(est.) | 89 | 보기 → |
| 2 | BNESIM | 10GB / 30일 | $7.65 | $0.77 | regional roaming(est.) | 87.9 | 보기 → |
| 3 | BNESIM | 5GB / 30일 | $5.00 | $1.00 | regional roaming(est.) | 86.2 | 보기 → |
| 4 | Yesim | 80GB / 365일 | $130.80 | $1.64 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 83.6 | 보기 → |
| 5 | aloSIM | 10GB / 30일 | $17.00 | $1.70 | regional roaming(est.) | 83.2 | 보기 → |
| 6 | Ubigi | 20GB / 30일 | $35.00 | $1.75 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 82.8 | 보기 → |
| 7 | Ubigi | 10GB / 30일 | $20.00 | $2.00 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 81.1 | 보기 → |
| 8 | Yesim | 40GB / 365일 | $82.80 | $2.07 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 80.6 | 보기 → |
| 9 | aloSIM | 5GB / 30일 | $11.00 | $2.20 | regional roaming(est.) | 79.6 | 보기 → |
| 10 | MobiMatter | 20GB / 30일 | $39.99 | $2.00 | 79.1 | 보기 → |
점수는 이 사이트가 해당 목적지 내에서 가격 60% + 네트워크 20% + 핫스팟 10% + 앱 경험 10%로 정규화한 값이며, 실제 가격은 제공업체 공식 사이트 기준이 우선합니다.
| 제공업체 | 커버리지 | 설명 |
|---|---|---|
| Telcel / AT&T MX | 멕시코 섹션 | 지역 패키지 액세스 |
| Claro / Movistar | 범라틴아메리카 주력군 | 여러 국가 간 자동 전환 |
| Vivo / TIM | 브라질 섹션 | CPF 한도 없음 |
주류는 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 페루, 콜롬비아를 포함한 15-20 개국을 포괄합니다. 쿠바는 거의 포함되어 있지 않습니다.
온수마을에는 4G가 있는데 폐허 꼭대기의 신호가 약해요. 미리 시내에서 예약 및 티켓팅을 해주시기 바랍니다.
로밍 액세스는 주로 4G이며 도시에서는 10-40Mbps로 내비게이션 및 소셜 네트워킹에 충분합니다. 5G는 기대하지 마세요.
본 콘텐츠는 eSIMInsight가 직접 정리했으며 최종 확인 2026-07-28. 네트워크 커버리지와 본인 확인 정책은 변경될 수 있으며 공식 정보가 우선합니다. 일부 링크는 제휴 링크로, 추가 비용 없이 당사에 수수료를 제공할 수 있습니다.
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.