巴爾幹半島多國(塞爾維亞、波士尼亞、阿爾巴尼亞等)不在歐盟漫遊區,歐洲方案多不涵蓋,是漫遊盲點重災區。巴爾幹區域 eSIM 一張打通全線。
🧭 開啟互動比價器(篩選67款全部方案)| # | 服務商 | 方案 | 價格 | 每GB | 網路 | 評分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MobiMatter | 36GB / 30天 | $29.99 | $0.83 | 89 | 查看 → | |
| 2 | MobiMatter | 24GB / 30天 | $21.99 | $0.92 | 88.3 | 查看 → | |
| 3 | MobiMatter | 12GB / 30天 | $12.99 | $1.08 | 87.2 | 查看 → | |
| 4 | MobiMatter | 60GB / 365天 | $64.99 | $1.08 | 87.2 | 查看 → | |
| 5 | MobiMatter | 30GB / 365天 | $34.99 | $1.17 | 86.5 | 查看 → | |
| 6 | Ubigi | 20GB / 30天 | $30.00 | $1.50 | multiple local networks(est.) | 86.1 | 查看 → |
| 7 | Yesim | 80GB / 365天 | $130.80 | $1.64 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 85 | 查看 → |
| 8 | BNESIM | 20GB / 30天 | $28.00 | $1.40 | multiple local networks(est.) | 84.8 | 查看 → |
| 9 | BNESIM | 10GB / 30天 | $15.00 | $1.50 | multiple local networks(est.) | 84.1 | 查看 → |
| 10 | MobiMatter | 5GB / 30天 | $8.49 | $1.70 | 82.6 | 查看 → |
評分為本站以 價格60%+網路20%+熱點10%+App體驗10% 在該目的地內歸一化的結果;價格以服務商網即時為準。
| 營運商 | 覆蓋 | 說明 |
|---|---|---|
| Telekom Srbija etc. | 塞爾維亞主力網 | 區域方案接入 |
| BH Telecom / m:tel | 波黑覆蓋 | 山區訊號一般 |
| Vodafone AL / One | 阿爾巴尼亞沿海良好 | 常見存取 |
塞爾維亞、波士尼亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓等非歐盟成員,不受歐盟漫遊法規約束,需單獨的巴爾幹計畫。
克羅埃西亞已入歐盟,通常在歐洲區域方案內;行程含克羅埃西亞+波黑時建議選兩者都涵蓋的方案。
城市 4G 普遍 20-50Mbps,夠用但別期待 5G;山區鄉村會明顯下降。
內容為 eSIMInsight 原創整理,最後核對2026-07-28;營運商與實名政策以官方為準。部分鏈接為聯盟鏈接,可能為本站帶來佣金,不影響您的購買價格。
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.