Daugelis Balkanų pusiasalio šalių (Serbija, Bosnija ir Hercegovina, Albanija ir kt.) nėra įtrauktos į ES tarptinklinio ryšio zoną, o dauguma europinių paketų nėra apdrausti, todėl jos labiausiai nukenčia tarptinklinio aklųjų zonų zonoje. Viena eSIM Balkanuose apima visas linijas.
🧭 Atidarykite interaktyvų palyginimą (filtruokite visus 67 planus)| # | Tiekėjas | Planas | Kaina | už GB | Tinklas | Įvertinimas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MobiMatter | 36GB / 30 d. | $29.99 | $0.83 | 89 | Žiūrėti → | |
| 2 | MobiMatter | 24GB / 30 d. | $21.99 | $0.92 | 88.3 | Žiūrėti → | |
| 3 | MobiMatter | 12GB / 30 d. | $12.99 | $1.08 | 87.2 | Žiūrėti → | |
| 4 | MobiMatter | 60GB / 365 d. | $64.99 | $1.08 | 87.2 | Žiūrėti → | |
| 5 | MobiMatter | 30GB / 365 d. | $34.99 | $1.17 | 86.5 | Žiūrėti → | |
| 6 | Ubigi | 20GB / 30 d. | $30.00 | $1.50 | multiple local networks(est.) | 86.1 | Žiūrėti → |
| 7 | Yesim | 80GB / 365 d. | $130.80 | $1.64 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 85 | Žiūrėti → |
| 8 | BNESIM | 20GB / 30 d. | $28.00 | $1.40 | multiple local networks(est.) | 84.8 | Žiūrėti → |
| 9 | BNESIM | 10GB / 30 d. | $15.00 | $1.50 | multiple local networks(est.) | 84.1 | Žiūrėti → |
| 10 | MobiMatter | 5GB / 30 d. | $8.49 | $1.70 | 82.6 | Žiūrėti → |
Įvertinimas yra šio puslapio normalizuota reikšmė šiam kelionės tikslui pagal kainą 60 % + tinklą 20 % + „hotspot“ 10 % + programėlės patirtį 10 %; galioja tiesioginės kainos tiekėjo svetainėje.
| Tiekėjas | Dengimas | Informacija |
|---|---|---|
| Telekom Srbija etc. | Pagrindinis Serbijos tinklas | Prieiga prie regioninio paketo |
| BH Telecom / m:tel | Bosnijos ir Hercegovinos aprėptis | Vidutinis signalas kalnuotose vietovėse |
| Vodafone AL / One | Albanijos pakrantė gera | Bendra prieiga |
ES nepriklausančioms narėms, tokioms kaip Serbija, Bosnija ir Hercegovina, Albanija ir Šiaurės Makedonija, netaikomi ES tarptinklinio ryšio reglamentai ir reikalauja atskirų Balkanų paketų.
Kroatija įstojo į ES ir paprastai yra įtraukta į Europos regioninį paketą. Kai į maršrutą įtraukta Kroatija + Bosnija ir Hercegovina, rekomenduojama rinktis paketą, apimantį abu.
4G miestuose paprastai turi 20-50Mbps, to pakanka, bet nesitikėk 5G; kalnuotose ir kaimo vietovėse jis gerokai sumažės.
Turinį originaliai sudarė eSIMInsight, paskutinį kartą patikrinta 2026-07-28; tinklo dengimas ir tapatybės patvirtinimo taisyklės gali keistis — galioja oficialūs šaltiniai. Kai kurios nuorodos yra partnerių nuorodos; galime gauti komisiniais be papildomų išlaidų jums.
← Grįžti į eSIMInsight pradžią
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.