巴尔干半岛多国(塞尔维亚、波黑、阿尔巴尼亚等)不在欧盟漫游区,欧洲套餐大多不覆盖,是漫游盲区重灾区。巴尔干区域 eSIM 一张打通全线。
🧭 打开交互比价器(筛选 67 款全部套餐)| # | 服务商 | 套餐 | 价格 | 每GB | 网络 | 评分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MobiMatter | 36GB / 30天 | $29.99 | $0.83 | 89 | 查看 → | |
| 2 | MobiMatter | 24GB / 30天 | $21.99 | $0.92 | 88.3 | 查看 → | |
| 3 | MobiMatter | 12GB / 30天 | $12.99 | $1.08 | 87.2 | 查看 → | |
| 4 | MobiMatter | 60GB / 365天 | $64.99 | $1.08 | 87.2 | 查看 → | |
| 5 | MobiMatter | 30GB / 365天 | $34.99 | $1.17 | 86.5 | 查看 → | |
| 6 | Ubigi | 20GB / 30天 | $30.00 | $1.50 | 本地多网(估算) | 86.1 | 查看 → |
| 7 | Yesim | 80GB / 365天 | $130.80 | $1.64 | Yesim 本地运营商网络(自动切换) | 85 | 查看 → |
| 8 | BNESIM | 20GB / 30天 | $28.00 | $1.40 | 本地多网(估算) | 84.8 | 查看 → |
| 9 | BNESIM | 10GB / 30天 | $15.00 | $1.50 | 本地多网(估算) | 84.1 | 查看 → |
| 10 | MobiMatter | 5GB / 30天 | $8.49 | $1.70 | 82.6 | 查看 → |
评分为本站按 价格60%+网络20%+热点10%+App体验10% 在该目的地内归一化的结果;价格以服务商官网实时为准。
| 运营商 | 覆盖 | 说明 |
|---|---|---|
| Telekom Srbija 等 | 塞尔维亚主力网 | 区域套餐接入 |
| BH Telecom / m:tel | 波黑覆盖 | 山区信号一般 |
| Vodafone AL / One | 阿尔巴尼亚沿海良好 | 常见接入 |
塞尔维亚、波黑、阿尔巴尼亚、北马其顿等非欧盟成员,不受欧盟漫游法规约束,需单独的巴尔干套餐。
克罗地亚已入欧盟,通常在欧洲区域套餐内;行程含克罗地亚+波黑时建议选两者都覆盖的套餐。
城市 4G 普遍 20-50Mbps,够用但别期待 5G;山区乡村会明显下降。
本站数据汇总自各服务商官方套餐页与公开信息。我们尽力保持价格与覆盖范围最新,但费率、条款和可用性可能随时变更——购买前请以服务商官方结算页为准。本站为独立比价平台,部分链接为联盟链接(我们可能通过这些链接获得佣金,不会增加您的费用)。最后核对 Jul 28, 2026。
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.