Wiele krajów Półwyspu Bałkańskiego (Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania itp.) nie należy do obszaru roamingu UE, a większość pakietów europejskich nie jest objęta tą usługą, co czyni je obszarami najbardziej dotkniętymi martwymi punktami roamingu. Jeden eSIM na Bałkanach obsługuje wszystkie linie.
🧭 Otwórz interaktywny porównywarkę (filtruj wszystkie 67 pakiety)| # | Operator | Pakiet | Cena | za GB | Sieć | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MobiMatter | 36GB / 30 dni | $29.99 | $0.83 | 89 | Zobacz → | |
| 2 | MobiMatter | 24GB / 30 dni | $21.99 | $0.92 | 88.3 | Zobacz → | |
| 3 | MobiMatter | 12GB / 30 dni | $12.99 | $1.08 | 87.2 | Zobacz → | |
| 4 | MobiMatter | 60GB / 365 dni | $64.99 | $1.08 | 87.2 | Zobacz → | |
| 5 | MobiMatter | 30GB / 365 dni | $34.99 | $1.17 | 86.5 | Zobacz → | |
| 6 | Ubigi | 20GB / 30 dni | $30.00 | $1.50 | multiple local networks(est.) | 86.1 | Zobacz → |
| 7 | Yesim | 80GB / 365 dni | $130.80 | $1.64 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 85 | Zobacz → |
| 8 | BNESIM | 20GB / 30 dni | $28.00 | $1.40 | multiple local networks(est.) | 84.8 | Zobacz → |
| 9 | BNESIM | 10GB / 30 dni | $15.00 | $1.50 | multiple local networks(est.) | 84.1 | Zobacz → |
| 10 | MobiMatter | 5GB / 30 dni | $8.49 | $1.70 | 82.6 | Zobacz → |
Ocena to znormalizowana przez tę witrynę wartość dla tego celu podstawie ceny 60% + sieć 20% + hotspot 10% + doświadczenie z aplikacji 10%; obowiązują ceny live na stronie operatora.
| Operator | Zasięg | Szczegóły |
|---|---|---|
| Telekom Srbija etc. | Główna sieć Serbii | Dostęp do pakietu regionalnego |
| BH Telecom / m:tel | Zasięg Bośni i Hercegowiny | Średni sygnał na obszarach górskich |
| Vodafone AL / One | Albańskie wybrzeże dobre | Wspólny dostęp |
Członkowie spoza UE, tacy jak Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania i Macedonia Północna, nie podlegają unijnym przepisom dotyczącym roamingu i wymagają oddzielnych pakietów bałkańskich.
Chorwacja przystąpiła do UE i zazwyczaj jest objęta europejskim pakietem regionalnym. Jeśli plan podróży obejmuje Chorwację oraz Bośnię i Hercegowinę, zaleca się wybranie pakietu obejmującego oba te kraje.
4G w miastach zazwyczaj ma 20–50 Mb/s, co wystarczy, ale nie spodziewaj się 5G; spadnie znacząco na obszarach górskich i wiejskich.
Treść pierwotnie przygotowana przez eSIMInsight, ostatnio zweryfikowano 2026-07-28; zasięg sieci i zasady weryfikacji tożsamości mogą ulec zmianie — obowiązują oficjalne źródła. Niektóre linki to linki afiliacyjne; możemy otrzymać prowizję bez dodatkowych kosztów dla Ciebie.
← Wróć do strony głównej eSIMInsight
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.