Bei Reisen in mehrere Länder Lateinamerikas (Mimi Zhi Aba) sind die Schwellenwerte für die Sprache und den richtigen Namen für die Beantragung der Karte in jedem Land hoch, und Brasilien erfordert auch eine CPF-Steuernummer. Eine eSIM in Lateinamerika deckt mehr als 15 Länder ab und ist die optimale Lösung für den Großen Ring Südamerikas.
🧭 Interaktiven Vergleich öffnen (alle 73 Tarife filtern)| # | Anbieter | Tarif | Preis | Pro GB | Netz | Wertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNESIM | 20GB / 30 Tage | $12.30 | $0.61 | regional roaming(est.) | 89 | Ansehen → |
| 2 | BNESIM | 10GB / 30 Tage | $7.65 | $0.77 | regional roaming(est.) | 87.9 | Ansehen → |
| 3 | BNESIM | 5GB / 30 Tage | $5.00 | $1.00 | regional roaming(est.) | 86.2 | Ansehen → |
| 4 | Yesim | 80GB / 365 Tage | $130.80 | $1.64 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 83.6 | Ansehen → |
| 5 | aloSIM | 10GB / 30 Tage | $17.00 | $1.70 | regional roaming(est.) | 83.2 | Ansehen → |
| 6 | Ubigi | 20GB / 30 Tage | $35.00 | $1.75 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 82.8 | Ansehen → |
| 7 | Ubigi | 10GB / 30 Tage | $20.00 | $2.00 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 81.1 | Ansehen → |
| 8 | Yesim | 40GB / 365 Tage | $82.80 | $2.07 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 80.6 | Ansehen → |
| 9 | aloSIM | 5GB / 30 Tage | $11.00 | $2.20 | regional roaming(est.) | 79.6 | Ansehen → |
| 10 | MobiMatter | 20GB / 30 Tage | $39.99 | $2.00 | 79.1 | Ansehen → |
Der Score ist eine von dieser Seite innerhalb der Destination normalisierte Kennzahl aus Preis 60 % + Netz 20 % + Hotspot 10 % + App-Erlebnis 10 %; maßgeblich sind die Live-Preise auf der Anbieterseite.
| Anbieter | Abdeckung | Hinweise |
|---|---|---|
| Telcel / AT&T MX | Abschnitt Mexiko | Regionaler Paketzugang |
| Claro / Movistar | Pan-lateinamerikanische Hauptstreitmacht | Automatischer Wechsel zwischen mehreren Ländern |
| Vivo / TIM | Brasilianischer Abschnitt | Kein CPF-Limit |
Der Mainstream umfasst 15–20 Länder, darunter Mexiko, Brasilien, Argentinien, Chile, Peru und Kolumbien; Kuba ist fast nicht enthalten.
In Hotwater Town gibt es 4G, aber das Signal oben auf den Ruinen ist schwach. Bitte reservieren und reservieren Sie Tickets vorab in der Stadt.
Der Roaming-Zugang erfolgt hauptsächlich über 4G mit 10–40 Mbit/s in Städten, was für Navigation und soziale Netzwerke ausreicht. Erwarten Sie kein 5G.
Inhalt original von eSIMInsight, zuletzt geprüft 2026-07-28; Netzabdeckung und Identifizierungsregeln können sich ändern — offizielle Quellen sind maßgeblich. Einige Links sind Affiliate-Links; wir können eine Provision erhalten, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
← Zurück zur eSIMInsight-Startseite
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.