Viajando para vários países da América Latina (Mimi Zhi Aba), os limites de idioma e nome real para solicitar o cartão são altos em cada país, e o Brasil também exige um número fiscal de CPF. Um eSIM na América Latina cobre mais de 15 países e é a solução ideal para o Grande Anel Sul-Americano.
🧭 Abrir o comparador interativo (filtrar os 73 planos)| # | Operadora | Plano | Preço | Por GB | Rede | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNESIM | 20GB / 30 dias | $12.30 | $0.61 | regional roaming(est.) | 89 | Ver → |
| 2 | BNESIM | 10GB / 30 dias | $7.65 | $0.77 | regional roaming(est.) | 87.9 | Ver → |
| 3 | BNESIM | 5GB / 30 dias | $5.00 | $1.00 | regional roaming(est.) | 86.2 | Ver → |
| 4 | Yesim | 80GB / 365 dias | $130.80 | $1.64 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 83.6 | Ver → |
| 5 | aloSIM | 10GB / 30 dias | $17.00 | $1.70 | regional roaming(est.) | 83.2 | Ver → |
| 6 | Ubigi | 20GB / 30 dias | $35.00 | $1.75 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 82.8 | Ver → |
| 7 | Ubigi | 10GB / 30 dias | $20.00 | $2.00 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 81.1 | Ver → |
| 8 | Yesim | 40GB / 365 dias | $82.80 | $2.07 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 80.6 | Ver → |
| 9 | aloSIM | 5GB / 30 dias | $11.00 | $2.20 | regional roaming(est.) | 79.6 | Ver → |
| 10 | MobiMatter | 20GB / 30 dias | $39.99 | $2.00 | 79.1 | Ver → |
A pontuação é um valor normalizado por este site para este destino conforme preço 60% + rede 20% + hotspot 10% + experiência de app 10%; os preços em tempo real no site da operadora prevalecem.
| Operadora | Cobertura | Detalhes |
|---|---|---|
| Telcel / AT&T MX | Seção do México | Acesso ao pacote regional |
| Claro / Movistar | Força principal pan-latino-americana | Troca automática entre vários países |
| Vivo / TIM | Seção brasileira | Sem limite de CPF |
O mainstream cobre 15-20 países, incluindo México, Brasil, Argentina, Chile, Peru e Colômbia; Cuba quase não está incluída.
Há 4G em Hotwater Town, mas o sinal no topo das ruínas é fraco. Faça reservas e ingressos com antecedência na cidade.
O acesso em roaming é principalmente 4G, com 10-40Mbps nas cidades, o que é suficiente para navegação e redes sociais; não espere 5G.
Conteúdo original da eSIMInsight, última verificação 2026-07-28; cobertura e políticas de identificação podem mudar — as fontes oficiais prevalecem. Alguns links são links de afiliação; podemos receber comissão sem custo adicional para si.
← Voltar ao início do eSIMInsight
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.