Podróżując do wielu krajów Ameryki Łacińskiej (Mimi Zhi Aba), progi dotyczące języka i prawdziwego nazwiska wymagane przy ubieganiu się o kartę są w każdym kraju wysokie, a Brazylia wymaga również numeru podatkowego CPF. Jeden eSIM w Ameryce Łacińskiej obejmuje ponad 15 krajów i jest optymalnym rozwiązaniem dla Wielkiego Pierścienia Ameryki Południowej.
🧭 Otwórz interaktywny porównywarkę (filtruj wszystkie 73 pakiety)| # | Operator | Pakiet | Cena | za GB | Sieć | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNESIM | 20GB / 30 dni | $12.30 | $0.61 | regional roaming(est.) | 89 | Zobacz → |
| 2 | BNESIM | 10GB / 30 dni | $7.65 | $0.77 | regional roaming(est.) | 87.9 | Zobacz → |
| 3 | BNESIM | 5GB / 30 dni | $5.00 | $1.00 | regional roaming(est.) | 86.2 | Zobacz → |
| 4 | Yesim | 80GB / 365 dni | $130.80 | $1.64 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 83.6 | Zobacz → |
| 5 | aloSIM | 10GB / 30 dni | $17.00 | $1.70 | regional roaming(est.) | 83.2 | Zobacz → |
| 6 | Ubigi | 20GB / 30 dni | $35.00 | $1.75 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 82.8 | Zobacz → |
| 7 | Ubigi | 10GB / 30 dni | $20.00 | $2.00 | regional roaming(NTT-owned, est.) | 81.1 | Zobacz → |
| 8 | Yesim | 40GB / 365 dni | $82.80 | $2.07 | Yesim local carrier network(auto-switch) | 80.6 | Zobacz → |
| 9 | aloSIM | 5GB / 30 dni | $11.00 | $2.20 | regional roaming(est.) | 79.6 | Zobacz → |
| 10 | MobiMatter | 20GB / 30 dni | $39.99 | $2.00 | 79.1 | Zobacz → |
Ocena to znormalizowana przez tę witrynę wartość dla tego celu podstawie ceny 60% + sieć 20% + hotspot 10% + doświadczenie z aplikacji 10%; obowiązują ceny live na stronie operatora.
| Operator | Zasięg | Szczegóły |
|---|---|---|
| Telcel / AT&T MX | Sekcja Meksyku | Dostęp do pakietu regionalnego |
| Claro / Movistar | Główna siła pan-Latynoamerykańska | Automatyczne przełączanie między wieloma krajami |
| Vivo / TIM | Sekcja brazylijska | Brak limitu CPF |
Główny nurt obejmuje 15–20 krajów, w tym Meksyk, Brazylię, Argentynę, Chile, Peru i Kolumbię; Kuba prawie nie jest uwzględniona.
W Hotwater Town jest 4G, ale sygnał na szczycie ruin jest słaby. Prosimy o wcześniejsze dokonanie rezerwacji i biletów na terenie miasta.
Dostęp do roamingu to głównie 4G, w miastach 10-40Mbps, co wystarcza do nawigacji i sieci społecznościowych; nie oczekuj 5G.
Treść pierwotnie przygotowana przez eSIMInsight, ostatnio zweryfikowano 2026-07-28; zasięg sieci i zasady weryfikacji tożsamości mogą ulec zmianie — obowiązują oficjalne źródła. Niektóre linki to linki afiliacyjne; możemy otrzymać prowizję bez dodatkowych kosztów dla Ciebie.
← Wróć do strony głównej eSIMInsight
© 2026 eSIMInsight. All rights reserved.